Die Miettarife für den Bewegungsraum
| einmalig | gewerblich | privat (60 %) | |
|---|---|---|---|
| 1 Stunde | 40.– | 24.– | |
| 1/2 Tag | 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00 18.00 – 22.00 |
128.– | 77.– |
| 1 ganzer Tag | 208.– | 125.– | |
| 1 ganzes Wochenende | 320.– | 192.– | |
| wöchentlich (mindestens 3 Monate) | Ansatz | Monatskosten | |
|---|---|---|---|
| 1 Stunde | 30.– | 125.– | |
| 1/2 Tag | 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00 18.00 – 22.00 |
96.– | 400.– |
| 1 ganzer Tag | 156.– | 650.– | |
| 1 ganzes Wochenende | 240.– | 1000.– | |
Zuletzt geändert am 14.02.2006; Preisänderungen vorbehalten.
Miettarife als pdf-Datei herunterladen (24KB)